DGP15HE3/73 DIODE GEN PURP 1.5KV 1.5A DO204
From Vishay Semiconductor Diodes Division
| Capacitance @ Vr, F | - |
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Current - Average Rectified (Io) | 1.5A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 5µA @ 1500V |
| Datasheets | CGP15 & DGP15 |
| Diode Type | Standard |
| Family | Diodes, Rectifiers - Single |
| Mounting Type | Through Hole |
| Operating Temperature - Junction | -65°C ~ 175°C |
| Package / Case | DO-204AC, DO-15, Axial |
| Packaging | Tape & Box (TB) |
| Product Photos | DO-204AC |
| Reverse Recovery Time (trr) | 20µs |
| Series | SUPERECTIFIER® |
| Speed | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Standard Package | 2,000 |
| Supplier Device Package | DO-204AC (DO-15) |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 1500V (1.5kV) |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.1V @ 1A |



