Product Datasheet Search Results:
- EDGU08001R190KXB00
- Vishay Dale
- Through Hole Resistor, Wirewound, EDGU Series, 1.19 ohm, 800 W, ± 10%
Product Details Search Results:
Vishay.com/EDGU08001R190KXB00
{"Resistance:":"1.19 ohm","Resistor Terminals:":"Solder Lug","Resistor Element Material:":"Wirewound","Temperature Coefficient:":"\u00b1 20ppm/\u00b0C to \u00b1 350ppm/\u00b0C","Product Range:":"EDGU Series","Resistance Tolerance:":"\u00b1 10%","Resistor Case Style:":"-","Voltage Rating:":"-","SVHC:":"To Be Advised","Power Rating:":"800 W"}...
1360 Bytes - 23:37:23, 23 December 2025
Documentation and Support
Use our online request for specific proposed solutions or send your technical question directly to a product specialist at request:
| File Name | File Size (MB) | Document | MOQ | Support |
|---|---|---|---|---|
| 6EP4436-8XB00-0CY0.pdf | 0.88 | 1 | Request | |
| 6ES7657-0XB00-0YH0.pdf | 1.03 | 1 | Request | |
| 6EP4437-8XB00-0CY0.pdf | 0.88 | 1 | Request | |
| 6SL3162-8XB00-0AA0.pdf | 0.11 | 1 | Request | |
| 6ES7658-2XB00-0XB0.pdf | 1.03 | 1 | Request | |
| 6EP4436-8XB00-0DY0.pdf | 0.88 | 1 | Request | |
| 6ES7657-0XB00-0YB0.pdf | 1.03 | 1 | Request | |
| 6ES7658-3XB00-2XD0.pdf | 1.03 | 1 | Request | |
| 6ES7658-2XB00-0XH0.pdf | 1.03 | 1 | Request | |
| XB005XPDR.pdf | 7.54 | 1 | Request | |
| 6EP4436-8XB00-0DY0.pdf | 0.88 | 1 | Request | |
| 6ES7658-2XB00-0XH0.pdf | 1.03 | 1 | Request |




